Hinnasto
Hinnat näkyvillä
Alan isot toimijat piilottavat hinnat lomakkeen taakse. Me emme. Tarkastukset ja mittaukset ovat kiinteähintaisia. Urakoista annamme kirjallisen tarjouksen, jossa on eriteltynä myös projektinjohdon osuus – emme piilota sitä aliurakoiden katteeseen.
Mitä remonttini maksaa?
Anna lähtötiedot ja yhteystietosi, niin näet hinta-arvion heti ruudulla ja käymme sen läpi kanssasi. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Viimeinen vaihe – näet arvion heti
Jätä yhteystiedot, niin arvio avautuu ruudulle ja saat sen myös sähköpostiisi. Käymme sen läpi kanssasi ja sovimme tarvittaessa kohdekäynnin. Emme lähetä markkinointipostia emmekä luovuta tietojasi eteenpäin.
Tarkistettava ennen julkaisuaAlla olevat hinnat on asetettu heinäkuun 2026 markkinatason mukaan ja ne perustuvat julkisiin kilpailijahinnastoihin. Käy ne läpi omaa kustannusrakennettasi vasten ennen julkaisua ja varmista arvonlisäverokannan merkintä. Poista rivit, joita ette vielä tee.
Urakat
Urakan hinta muodostuu kolmesta osasta, jotka kaikki näkyvät tarjouksessa erikseen.
| Osa | Mitä se sisältää | Osuus |
|---|---|---|
| Työ ja materiaalit | Rakennustyö, tarvikkeet ja materiaalit | kohteen mukaan |
| Erikoisurakat | Sähkö, LVI, ilmanvaihto ja muut pätevyyttä vaativat työt | kohteen mukaan |
| Projektinjohto ja työnjohto | Laskenta, tekijöiden hankinta ja tarkistus, aikataulutus, työmaan johto, laadunvalvonta, dokumentointi ja takuuaikainen vastuu | n. 10 % urakkasummasta |
Pienissä kohteissa projektinjohto hinnoitellaan kiinteänä summana prosenttiosuuden sijaan. Kohdekäynti ja tarjouslaskenta ovat maksuttomia toiminta-alueellamme.
Asuntokaupan kuntotarkastus
Omakotitalo alle 250 m². Hinta porrastuu rakennusvuoden mukaan, koska vanhemmassa talossa on enemmän riskirakenteita ja tarkastus vie pidempään. Sisältää kohdekäynnin, mittaukset, matkat, kirjallisen raportin sekä raportin läpikäynnin kanssasi.
| Rakennusvuosi | Hinta sis. alv 25,5 % |
|---|---|
| 2010 tai uudempi | 1 350 € |
| 1990–2009 | 1 490 € |
| 1970–1989 | 1 650 € |
| 1960–1969 | 1 790 € |
| ennen 1960 | 1 890 € |
| Muut kohteet | Sis. alv |
|---|---|
| Rivitalohuoneisto | 1 150 € |
| Kerrostalohuoneisto | 690 € |
| Vapaa-ajan asunto | 1 190 € |
| Piharakennus tai autotalli | 330 € |
| Yli 250 m² kohteet | tarjouksen mukaan |
| Lisäpalvelut | Sis. alv |
|---|---|
| Lisärakenneavaus (1 sisältyy) | 75 €/kpl |
| Ostajan katselmus | 350 € |
| Lähtötietohaastattelu | 75 € |
| Englanninkielinen tiivistelmä | 175 € |
| Matkat toiminta-alueen ulkopuolelle | 1,35 €/km |
Mittaukset ja tutkimukset
| Palvelu | Sisältö | Sis. alv |
|---|---|---|
| Kosteuskartoitus | Yksi märkätila tai rakenne, pintakosteusmittaus | 320 € |
| Asuntokaupan kosteuskartoitus | Kaikki märkätilat, kirjallinen lausunto | 390 € |
| Porareikä- tai näytepalamittaus | Rakenteen todellinen kosteus | 370 € |
| Lämpökuvaus, asunto alle 100 m² | Lämpövuodot ja ilmavuodot, raportti | 390 € |
| Lämpökuvaus, omakotitalo | Alle 250 m², raportti kuvineen | 490 € |
| Merkkiainekoe | Ilmavuotojen tai hajun lähteen paikannus | alk. 450 € |
| Sisäilmatutkimus, asunto | Kaksi mikrobinäytettä, laboratorio, lausunto | alk. 1 150 € |
| Kuntotutkimus | Rakenneavaukset ja näytteet, laajuus sovitaan | alk. 2 900 € |
| Haitta-ainekartoitus | Asbesti ja muut haitta-aineet, näytteineen | alk. 450 € |
| Energiatodistus | Omakotitalo | 350 € |
| Energiatodistus tarkastuksen yhteydessä | Samalla käynnillä | 280 € |
Taloyhtiöt ja LVI
| Palvelu | Kohde | Hinta |
|---|---|---|
| Kuntoarvio + PTS | Taloyhtiö, laajuus huoneistomäärän mukaan | alk. 2 900 € |
| Kunnossapitotarveselvitys | Vuosipäivitys olemassa olevaan PTS:ään | alk. 750 € |
| Putkistojen kuntotutkimus | Omakotitalo | 700–1 500 € |
| Putkistojen kuntotutkimus | Rivitalo | 1 400–3 000 € |
| Putkistojen kuntotutkimus | Kerrostalo | 1 800–4 000 € |
| LVI-asennustyö | Tuntiveloitus | [täydennä] |
| Rakennustyö | Tuntiveloitus | [täydennä] |
Kuluttaja-asiakkaille hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Yritys- ja taloyhtiöasiakkaille hinnat ilmoitetaan verottomina. Peruutus viimeistään kaksi arkipäivää ennen sovittua aikaa on maksuton, sen jälkeen veloitamme puolet hinnasta.
MuistaKotitalousvähennys ei Verohallinnon linjauksen mukaan koske kuntotarkastusta, mutta asennus- ja remonttityö on vähennyskelpoista. Varmista tulkinta vero.fi:stä ennen kuin lupaat vähennystä sivustolla. Huomaa myös, että vähennys edellyttää yritykseltä merkintää ennakkoperintärekisteriin.
